Закупівельні ціни на зерно в Україні на 5 січня 2021 року
2021-01-05 12:00:09
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Віка | 12000 | |||||||
| Висівки пшеничні | 4900 | |||||||
| Гірчиця | 15000 | 13500 | ||||||
| Горох | 9100 | 8400 | 8600 | 255 | ||||
| Гречка | 20500 | |||||||
| Зелений горох | 10000 | 8500 | ||||||
| Коріандр | 21500 | 19000 | ||||||
| Кукурудза | 7391 ↑ 61 | 6947 ↑ 80 | 7083 ↑ 100 | 6464 | 218 | 210 | 200 | 219 |
| Льон | 13500 | 17333 | ||||||
| Люпин | 8000 | |||||||
| Нут | 15000 | |||||||
| Овес | 5900 ↑ 50 | 5500 | ||||||
| Олія соняшникова | 1200 | |||||||
| Просо | 6600 ↓ 100 | 6048 ↑ 21 | ||||||
| пшениця 1 клас | 8000 | |||||||
| Пшениця 2 клас | 8265 ↑ 55 | 7897 ↑ 25 | 8420 | 7600 | 249 | 252 | ||
| Пшениця 3 клас | 8254 ↑ 51 | 7882 ↑ 25 | 7582 | 243 | 248 | |||
| пшениця 4 клас | 8163 ↑ 42 | 7786 ↑ 45 | 7500 | 238 | ||||
| пшениця 6 клас | 6950 | |||||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 13800 | |||||||
| Ріпак з ГМО | 14275 | 14300 | 430 | |||||
| Розторопша | 25000 | |||||||
| Соєва олія | 29000 ↑ 250 | |||||||
| Соняшник | 20000 ↑ 500 | 19470 ↑ 269 | 20425 | 19154 ↑ 6 | 504 | |||
| Сорго біле | 6850 ↓ 150 | 6696 | 5800 | |||||
| Сорго червоне | 7200 | 210 | ||||||
| Соя | 16700 ↑ 50 | 16510 | 16967 ↑ 467 | 16200 | 435 | |||
| Соя без ГМО | 17400 ↑ 400 | 17142 | 15200 | 420 | ||||
| Спельта | 7000 | 13000 | ||||||
| Тритікале | 6100 | |||||||
| Чечевиця | 16000 | 18000 | 565 | |||||
| шрот соєвий | 16000 | |||||||
| Ячмінь | 7433 | 7215 | 6536 | |||||
| Ячмінь пивоварений | 7200 |
Коментарі відвідувачів (0):

