Закупочные цены на зерно в Украине на 5 января 2021 года
2021-01-05 12:00:09
                             
                    
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вика | 12000 | |||||||
| Высевки пшеничные | 4900 | |||||||
| Горчица | 15000 | 13500 | ||||||
| Горох | 9100 | 8400 | 8600 | 255 | ||||
| Гречка | 20500 | |||||||
| Зеленый горох | 10000 | 8500 | ||||||
| Кориандр | 21500 | 19000 | ||||||
| Кукуруза | 7391 ↑ 61 | 6947 ↑ 80 | 7083 ↑ 100 | 6464 | 218 | 210 | 200 | 219 | 
| Лён | 13500 | 17333 | ||||||
| Люпин | 8000 | |||||||
| Нут | 15000 | |||||||
| Овёс | 5900 ↑ 50 | 5500 | ||||||
| Масло подсолнечное | 1200 | |||||||
| Просо | 6600 ↓ 100 | 6048 ↑ 21 | ||||||
| Пшенница, 1 класс | 8000 | |||||||
| Пшеница 2 класс | 8265 ↑ 55 | 7897 ↑ 25 | 8420 | 7600 | 249 | 252 | ||
| Пшеница 3 класс | 8254 ↑ 51 | 7882 ↑ 25 | 7582 | 243 | 248 | |||
| Пшеница 4 класс | 8163 ↑ 42 | 7786 ↑ 45 | 7500 | 238 | ||||
| Пшеница 6 класс | 6950 | |||||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 13800 | |||||||
| Рапс с ГМО | 14275 | 14300 | 430 | |||||
| Расторопша | 25000 | |||||||
| Соевое масло | 29000 ↑ 250 | |||||||
| Подсолнечник | 20000 ↑ 500 | 19470 ↑ 269 | 20425 | 19154 ↑ 6 | 504 | |||
| Сорго белое | 6850 ↓ 150 | 6696 | 5800 | |||||
| Сорго красное | 7200 | 210 | ||||||
| Соя | 16700 ↑ 50 | 16510 | 16967 ↑ 467 | 16200 | 435 | |||
| Соя без ГМО | 17400 ↑ 400 | 17142 | 15200 | 420 | ||||
| Спельта | 7000 | 13000 | ||||||
| Тритикале | 6100 | |||||||
| Чечевица | 16000 | 18000 | 565 | |||||
| Шрот соевый | 16000 | |||||||
| Ячмень | 7433 | 7215 | 6536 | |||||
| Ячмень пивоваренный | 7200 | 
Комментарии посетителей (0):
    
 
    