Закупівельні ціни на зерно в Україні на 5 березня 2026 року
2026-03-05 12:00:23
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 6000 ↓ 250 | ||||||||
| Гірчиця | 35000 | ||||||||
| Горох | 11300 | 200 | |||||||
| Коріандр | 32000 | ||||||||
| Кукурудза | 10311 ↑ 2 | 8753 | 8600 ↓ 66 | 212 | 220 | 211 | 239 | ||
| Лушпиння соєве гранульоване | 150 | ||||||||
| Льон | 30000 | ||||||||
| Макуха соєва | 18700 ↑ 1350 | 330 | |||||||
| Насіння соняшника | 28500 | ||||||||
| Нут | 25000 | ||||||||
| Овес | 8800 | ||||||||
| Олія ріпакова | 54500 | 1040 | |||||||
| Олія соняшникова | 1270 | 1200 | 1150 | ||||||
| Просо | 15000 | ||||||||
| Пшениця 2 клас | 10664 ↑ 37 | 9063 | 216 ↑ 1 | ||||||
| Пшениця 3 клас | 10414 ↑ 38 | 8957 | 8000 ↓ 67 | 211 ↑ 2 | |||||
| пшениця 4 клас | 10195 ↑ 28 | 8700 | 211 ↑ 1 | ||||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 555 | ||||||||
| Розторопша | 75 | ||||||||
| Соєва олія | 52500 ↑ 3167 | 970 | |||||||
| Соняшник | 29800 | 28311 | 29575 | ||||||
| Соняшник високоолеїновий | 31000 | 33000 | |||||||
| Соя | 19500 | 17954 | 19933 | 18300 ↓ 256 | 330 ↓ 5 | 440 | 406 | 435 | |
| Соя без ГМО | 20100 | 19050 | 18500 | 380 | 455 | ||||
| Тритікале | 6500 | ||||||||
| Шрот соєвий | 1000 | 330 | 350 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 200 | ||||||||
| Ячмінь | 10900 | 9595 | 10000 | 216 | |||||
| Ячмінь пивоварений | 10900 | 10850 |
Коментарі відвідувачів (0):

