Закупівельні ціни на зерно в Україні на 4 жовтня 2021 року
2021-10-04 12:00:08
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 5100 | |||||||
| Гірчиця | 22000 | 5800 | ||||||
| Горох | 9600 | 9000 | 6367 | 300 | ||||
| Гречка | 22000 | |||||||
| Жито 2 клас | 5100 | |||||||
| Кукурудза | 7525 ↑ 35 | 7034 ↑ 69 | 7200 ↑ 75 | 7117 | 251 ↑ 5 | 268 | 250 | 255 |
| Льон | 21000 | 16293 | 770 | |||||
| Нут | 24000 | |||||||
| Овес | 5100 | |||||||
| Олія ріпакова | 1350 | |||||||
| Олія соняшникова | 1200 | |||||||
| Просо | 7100 | 4775 | ||||||
| пшениця 1 клас | 380 | |||||||
| Пшениця 2 клас | 8545 ↑ 13 | 8137 ↑ 45 | 8100 | 7965 ↑ 7 | 286 ↑ 1 | 298 | ||
| Пшениця 3 клас | 8505 ↑ 23 | 8082 ↑ 31 | 7524 | 283 ↑ 1 | 291 | |||
| пшениця 4 клас | 8045 ↑ 55 | 7612 | 7450 | 268 | ||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 700 | 684 | ||||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 690 | |||||||
| Ріпак з ГМО | 19100 | |||||||
| Соєва олія | 1205 | |||||||
| Соняшник | 18723 ↑ 429 | 18775 ↑ 62 | 12867 ↓ 66 | 520 | ||||
| Сорго біле | 7100 | 6738 | ||||||
| Сорго червоне | 6500 | |||||||
| Соя | 16500 ↑ 300 | 16239 ↑ 130 | 16567 ↑ 167 | 16750 | 590 ↑ 55 | 650 | ||
| Соя без ГМО | 19500 | 19019 ↑ 140 | 645 | 660 | ||||
| Тритікале | 6400 | |||||||
| Чечевиця | 25500 | |||||||
| шрот соєвий | 15000 | |||||||
| Шрот соняшниковий | 258 ↑ 1 | |||||||
| Ячмінь | 7320 ↑ 20 | 6806 ↑ 63 | 248 ↑ 3 |
Коментарі відвідувачів (0):

