Закупівельні ціни на зерно в Україні на 4 травня 2020 року
2020-05-04 12:00:23

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Віка | 9000 | |||||||
Висівки пшеничні | 3500 | |||||||
Гірчиця | 12500 | 12483 | ||||||
Горох | 7000 | 5950 | 6438 | |||||
Гречка | 21000 | |||||||
Жито 1 клас | 6900 | 6700 | ||||||
Жито 2 клас | 6800 | |||||||
Жом буряка гран | 205 | |||||||
Кукурудза | 5256 | 4796 ↓ 21 | 5000 ↓ 133 | 4699 ↓ 28 | 164 | 180 | ||
Льон | 10618 | |||||||
Люпин | 6500 | |||||||
Макуха ріпакова | 4734 | |||||||
Макуха соєва | 10625 | |||||||
Макуха соняшникова | 1800 | 4104 | ||||||
Нут | 9000 | 8000 | ||||||
Овес | 5700 | |||||||
Олія кукурудзяна | 638 ↓ 1 | |||||||
Олія соняшникова | 690 | 700 ↑ 50 | ||||||
Просо | 8400 | 7434 | ||||||
пшениця 1 клас | 200 | |||||||
Пшениця 2 клас | 6607 ↓ 18 | 6007 ↓ 63 | 6300 | 5800 | 206 | 206 | ||
Пшениця 3 клас | 6527 ↓ 41 | 6034 ↓ 72 | 6250 | 206 | 201 | |||
пшениця 4 клас | 6416 ↓ 17 | 5908 ↑ 7 | 6100 | 4800 | 200 | |||
пшениця 6 клас | 5515 | 190 | ||||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 10000 | |||||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 395 | |||||||
Ріпак з ГМО | 365 | |||||||
Розторопша | 2400 | |||||||
Соєва олія | 17800 | |||||||
Соняшник | 10831 | 11133 | 11050 ↓ 117 | |||||
Сорго біле | 4164 | |||||||
Сорго червоне | 4200 | |||||||
Соя | 10900 | 11657 ↑ 92 | 12000 | 10975 ↑ 264 | 365 | 350 | ||
Соя без ГМО | 10125 ↓ 15 | 10700 | 387 | 389 ↓ 11 | ||||
Спельта | 10000 | |||||||
Тритікале | 5200 | |||||||
Чечевиця | 12000 | 10000 | 10000 | |||||
шрот соєвий | 12000 | |||||||
Шрот соняшниковий | 5500 | 210 | ||||||
Ячмінь | 4950 | 4480 ↓ 42 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 4 травня 2020 року