Закупівельні ціни на зерно в Україні на 4 серпня 2025 року
2025-08-04 12:00:23

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 6000 ↓ 375 | ||||||||
Гірчиця | 27000 | ||||||||
Горох | 13844 | 13392 ↓ 18 | 12800 | 273 | 250 | ||||
Гречка | 14500 | 370 | |||||||
Жито 1 клас | 10000 | ||||||||
Зелений горох | 20000 | ||||||||
Коріандр | 27000 | ||||||||
Кукурудза | 11005 ↓ 68 | 9184 | 10400 | 9800 ↓ 110 | 210 | 212 | 258 | ||
Льон | 27300 | 28500 | 29000 ↑ 3333 | 650 ↑ 20 | |||||
Макуха соєва | 320 | ||||||||
Овес | 8300 | 6000 | |||||||
Олія соняшникова | 1140 ↑ 77 | 1130 | 750 | 1120 | |||||
Пшениця 2 клас | 10606 | 9792 ↑ 34 | 229 | ||||||
Пшениця 3 клас | 10420 | 9789 ↑ 48 | 9300 | 8800 ↓ 67 | 225 | 225 | |||
пшениця 4 клас | 10020 | 9364 ↓ 9 | 9300 | 213 | |||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24000 | 23208 ↓ 992 | 24500 | 544 | 520 | ||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 22500 | 24000 ↑ 500 | 18000 | 520 | 535 | ||||
Ріпак з ГМО | 24000 | 23000 | 23000 | ||||||
Соєва олія | 49500 | 985 | 1110 | 1050 | |||||
Соняшник | 27100 | 25075 ↑ 142 | 26033 | 25000 ↑ 100 | |||||
Сорго біле | 8000 ↑ 600 | ||||||||
Соя | 18150 ↑ 50 | 16110 | 16500 ↓ 756 | 388 | 400 | ||||
Соя без ГМО | 393 | 440 | |||||||
Тритікале | 7200 | ||||||||
Чечевиця | 24500 | 24000 | |||||||
шрот ріпаковий | 10200 | ||||||||
Шрот соєвий | 13800 | 275 | 305 | 305 | |||||
Шрот соняшниковий | 10650 | 230 | 218 | 245 | 220 | ||||
Ячмінь | 9825 | 9210 ↑ 7 | 9200 | 9000 ↓ 225 | 209 | ||||
Ячмінь пивоварений | 9850 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 4 серпня 2025 року