Закупочные цены на зерно в Украине на 4 августа 2025 года
2025-08-04 12:00:23

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 6000 ↓ 375 | ||||||||
Горчица | 27000 | ||||||||
Горох | 13844 | 13392 ↓ 18 | 12800 | 273 | 250 | ||||
Гречка | 14500 | 370 | |||||||
Рожь | 10000 | ||||||||
Зеленый горох | 20000 | ||||||||
Кориандр | 27000 | ||||||||
Кукуруза | 11005 ↓ 68 | 9184 | 10400 | 9800 ↓ 110 | 210 | 212 | 258 | ||
Лён | 27300 | 28500 | 29000 ↑ 3333 | 650 ↑ 20 | |||||
Жмых соевый | 320 | ||||||||
Овёс | 8300 | 6000 | |||||||
Масло подсолнечное | 1140 ↑ 77 | 1130 | 750 | 1120 | |||||
Пшеница 2 класс | 10606 | 9792 ↑ 34 | 229 | ||||||
Пшеница 3 класс | 10420 | 9789 ↑ 48 | 9300 | 8800 ↓ 67 | 225 | 225 | |||
Пшеница 4 класс | 10020 | 9364 ↓ 9 | 9300 | 213 | |||||
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24000 | 23208 ↓ 992 | 24500 | 544 | 520 | ||||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 22500 | 24000 ↑ 500 | 18000 | 520 | 535 | ||||
Рапс с ГМО | 24000 | 23000 | 23000 | ||||||
Соевое масло | 49500 | 985 | 1110 | 1050 | |||||
Подсолнечник | 27100 | 25075 ↑ 142 | 26033 | 25000 ↑ 100 | |||||
Сорго белое | 8000 ↑ 600 | ||||||||
Соя | 18150 ↑ 50 | 16110 | 16500 ↓ 756 | 388 | 400 | ||||
Соя без ГМО | 393 | 440 | |||||||
Тритикале | 7200 | ||||||||
Чечевица | 24500 | 24000 | |||||||
Шрот расповый | 10200 | ||||||||
Шрот соевый | 13800 | 275 | 305 | 305 | |||||
Шрот подсолнечный | 10650 | 230 | 218 | 245 | 220 | ||||
Ячмень | 9825 | 9210 ↑ 7 | 9200 | 9000 ↓ 225 | 209 | ||||
Ячмень пивоваренный | 9850 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 4 августа 2025 года