Закупівельні ціни на зерно в Україні на 4 липня 2024 року
2024-07-04 12:00:11

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 3750 | 170 | ||||||
Гірчиця | 425 | |||||||
Горох | 12967 ↑ 267 | 10930 | 255 | 280 | ||||
Гречка | 500 | |||||||
Жом буряка гран | 180 | 160 | ||||||
Крупа гречана | 16000 | |||||||
Кукурудза | 7908 | 6811 | 6384 | 172 | 161 | 204 ↑ 2 | ||
Лушпиння соєве гранульоване | 5000 | |||||||
Льон | 18000 | 17000 | 350 | |||||
Макуха ріпакова | 6000 | |||||||
Насіння соняшника | 18500 | |||||||
Олія ріпакова | 890 | |||||||
Олія соняшникова | 865 | 18597 | 926 | 920 | ||||
Просо | 170 | 6000 | ||||||
Пшениця 2 клас | 8733 | 8022 | 189 | 215 | ||||
Пшениця 3 клас | 8325 | 7852 | 6475 | 190 | 205 | |||
пшениця 4 клас | 7792 | 7493 | 172 | 152 ↑ 6 | 200 | |||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 20375 ↑ 342 | 18137 | 16600 | 443 ↑ 5 | 430 | 485 ↑ 10 | ||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 18600 | 12973 | 463 ↑ 3 | 434 ↓ 1 | 490 ↓ 1 | |||
Ріпак з ГМО | 19000 ↑ 100 | 315 | 420 | |||||
Соєва олія | 825 | 19895 ↑ 6365 | 887 | |||||
Соняшник | 18800 | 16667 | ||||||
Соя | 19122 | 17500 | 17150 | 424 | 437 ↑ 3 | |||
Соя без ГМО | 18500 | 460 | 420 ↓ 28 | |||||
Тритікале | 4500 | |||||||
Цукор | 28000 | |||||||
Чечевиця | 18500 | 12230 ↑ 10 | ||||||
шрот ріпаковий | 10000 | |||||||
шрот соєвий | 502 | |||||||
Шрот соняшниковий | 9000 | 190 | 283 | 250 | ||||
Ячмінь | 6870 ↓ 18 | 6241 | 6467 ↑ 50 | 144 | ||||
Ячмінь пивоварений | 160 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 4 липня 2024 року