Закупочные цены на зерно в Украине на 4 июля 2024 года
2024-07-04 12:00:11

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 3750 | 170 | ||||||
Горчица | 425 | |||||||
Горох | 12967 ↑ 267 | 10930 | 255 | 280 | ||||
Гречка | 500 | |||||||
Жом свеклы гран | 180 | 160 | ||||||
Крупа гречневая | 16000 | |||||||
Кукуруза | 7908 | 6811 | 6384 | 172 | 161 | 204 ↑ 2 | ||
Лузга (шелуха) соевая гранулированная | 5000 | |||||||
Лён | 18000 | 17000 | 350 | |||||
жмых рапсовый | 6000 | |||||||
Семена подсолнечника | 18500 | |||||||
Масло рапсовое | 890 | |||||||
Масло подсолнечное | 865 | 18597 | 926 | 920 | ||||
Просо | 170 | 6000 | ||||||
Пшеница 2 класс | 8733 | 8022 | 189 | 215 | ||||
Пшеница 3 класс | 8325 | 7852 | 6475 | 190 | 205 | |||
Пшеница 4 класс | 7792 | 7493 | 172 | 152 ↑ 6 | 200 | |||
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 20375 ↑ 342 | 18137 | 16600 | 443 ↑ 5 | 430 | 485 ↑ 10 | ||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 18600 | 12973 | 463 ↑ 3 | 434 ↓ 1 | 490 ↓ 1 | |||
Рапс с ГМО | 19000 ↑ 100 | 315 | 420 | |||||
Соевое масло | 825 | 19895 ↑ 6365 | 887 | |||||
Подсолнечник | 18800 | 16667 | ||||||
Соя | 19122 | 17500 | 17150 | 424 | 437 ↑ 3 | |||
Соя без ГМО | 18500 | 460 | 420 ↓ 28 | |||||
Тритикале | 4500 | |||||||
Сахар | 28000 | |||||||
Чечевица | 18500 | 12230 ↑ 10 | ||||||
Шрот расповый | 10000 | |||||||
Шрот соевый | 502 | |||||||
Шрот подсолнечный | 9000 | 190 | 283 | 250 | ||||
Ячмень | 6870 ↓ 18 | 6241 | 6467 ↑ 50 | 144 | ||||
Ячмень пивоваренный | 160 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 4 июля 2024 года