Закупівельні ціни на зерно в Україні на 4 липня 2022 року
2022-07-04 12:00:08
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 1750 | |||||
| Гірчиця | 1350 | |||||
| Кукурудза | 3836 | 180 | 325 ↑ 9 | 292 ↓ 4 | ||
| Мука в/с | 335 | |||||
| Олія ріпакова | 43000 | |||||
| Олія соняшникова | 1500 | 39600 | 1600 ↓ 28 | 1200 | ||
| Пшениця 2 клас | 195 | 273 ↓ 1 | 3930 ↓ 761 | |||
| Пшениця 3 клас | 4700 | |||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 735 | 625 ↓ 5 | ||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 820 | |||||
| Соняшник | 11150 | 12000 | 10500 | 390 | ||
| Соя | 10375 ↑ 1625 | 475 | ||||
| Соя без ГМО | 13500 | 495 | ||||
| Тритікале | 3500 | |||||
| Чечевиця | 500 | |||||
| Ячмінь | 3500 | 140 | ||||
| Ячмінь пивоварений | 1111 |
Коментарі відвідувачів (0):

