Закупівельні ціни на зерно в Україні на 4 січня 2019 року
2019-01-04 12:00:06

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 135 | |||||||
Горох | 5835 | 215 | ||||||
Гречка | 6500 | |||||||
Жито 1 клас | 3558 | 3600 | ||||||
Жито 2 клас | 3510 | 155 | ||||||
Жито 3 клас | 3458 | 158 | ||||||
Жито 4 клас | 150 | |||||||
Жом буряка гран | 159 | |||||||
Кукурудза | 5062 | 4391 | 3900 | 156 ↑ 1 | 154 ↑ 2 | |||
Льон | 11000 | |||||||
Люпин | 7150 | |||||||
Макуха соєва | 355 | |||||||
Макуха соняшникова | 6300 | |||||||
Мука в/с | 8000 | |||||||
Нут | 13000 | |||||||
Овес | 6000 | |||||||
Просо | 12300 | 370 | ||||||
Пшениця 2 клас | 6957 | 6112 | 5650 | 211 ↑ 1 | 203 | |||
Пшениця 3 клас | 6657 | 6008 | 209 | |||||
пшениця 5 клас | 6675 | |||||||
пшениця 6 клас | 6679 | 6086 | 4567 | 202 | ||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 12600 | |||||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 410 | |||||||
Соняшник | 9000 | 9700 | 400 | |||||
Сорго біле | 4400 | |||||||
Соя | 9267 | 10000 | 7500 | 328 | 353 | |||
Соя без ГМО | 9000 | 8500 | 4925 ↑ 2287 | |||||
Тритікале | 4200 | |||||||
Шрот соняшниковий | 223 | |||||||
Ячмінь | 7032 ↓ 13 | 6335 | 210 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 4 січня 2019 року