Закупівельні ціни на зерно в Україні на 30 січня 2025 року
2025-01-30 12:00:12

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 5750 | ||||||
Гірчиця | 25000 | 25000 | |||||
Горох | 15000 | 350 | |||||
Коріандр | 23000 | ||||||
Кукурудза | 9993 | 9038 | 9300 | 8733 ↑ 35 | 209 | 3174 ↓ 2241 | |
Льон | 22000 | 16770 | |||||
Макуха соняшникова | 215 | ||||||
Олія ріпакова | 998 | 1040 | |||||
Олія соняшникова | 700 | 910 ↑ 30 | |||||
Просо | 8900 | 8200 | 5530 | ||||
Пшениця 2 клас | 10253 | 9641 | 10300 ↑ 100 | 221 | |||
Пшениця 3 клас | 10010 | 9399 | 8700 | 217 | 214 ↓ 2 | ||
пшениця 4 клас | 9794 | 9180 | 9200 | 9400 | 212 | 190 | 216 |
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24500 | 515 | |||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 23420 | 535 | |||||
Ріпак з ГМО | 19500 | ||||||
Соєва олія | 8869 | 960 ↑ 3 | 1015 ↑ 10 | ||||
Соняшник | 25500 | 24814 | 26750 | 20419 | |||
Соняшник високоолеїновий | 29800 | ||||||
Сорго біле | 8400 | 9000 | |||||
Сорго червоне | 7800 | 8400 | |||||
Соя | 18106 | 17524 | 17100 | 16335 | 389 | 5963 ↓ 4895 | 420 |
Соя без ГМО | 19600 | 18600 | 415 | ||||
Спельта | 100 | ||||||
Тритікале | 7000 | ||||||
Цукор | 460 ↓ 10 | ||||||
Шрот соняшниковий | 219 ↓ 2 | ||||||
Ядро соняшника | 55000 | ||||||
Ячмінь | 9493 | 8867 | 9075 | 205 | |||
Ячмінь пивоварений | 193 | 215 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 30 січня 2025 року