Закупівельні ціни на зерно в Україні на 29 грудня 2021 року
2021-12-29 12:00:09
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 3500 ↓ 500 | ||||||
| Горох | 10200 ↑ 500 | 10500 | 10500 | ||||
| Жито 1 клас | 5500 | 212 | |||||
| Зелений горох | 10000 | ||||||
| Кукурудза | 7889 ↑ 6 | 6966 | 7033 | 6431 | 258 | 250 | |
| Льон | 23000 | ||||||
| Нут | 18000 | 750 | |||||
| Олія соняшникова | 28000 | 25000 | |||||
| Просо | 7275 ↓ 225 | ||||||
| Пшениця 2 клас | 9180 | 8647 | 8500 | 8300 | 308 ↓ 6 | 321 | |
| Пшениця 3 клас | 9150 | 8511 | 7650 | 306 ↓ 6 | 324 ↑ 1 | ||
| пшениця 4 клас | 8638 | 8004 | 7500 | 287 ↓ 7 | |||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 19000 | 700 | 725 | ||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 705 | ||||||
| Соєва олія | 37000 | ||||||
| Соняшник | 18293 | 18725 | 18800 | 600 | |||
| Соняшник високоолеїновий | 21300 | 21400 | |||||
| Сорго біле | 7200 | ||||||
| Сорго червоне | 7200 | ||||||
| Соя | 15698 | 15850 | 16050 | 615 | |||
| Соя без ГМО | 19425 | 18926 | 18200 | 630 | 628 ↑ 2 | ||
| Тритікале | 6250 | ||||||
| Чечевиця | 25000 | ||||||
| Ячмінь | 8250 | 7668 |
Коментарі відвідувачів (0):

