Закупівельні ціни на зерно в Україні на 28 жовтня 2016 року
2016-10-28 12:00:28
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2800 | |||||
| Гірчиця | 11500 | |||||
| Горох | 6775 | |||||
| Гречка | 16300 | 14475 | 16000 | |||
| Жито 1 клас | 3400 | |||||
| Жито 2 клас | 3300 | 4025 | ||||
| Жито 4 клас | 3300 | |||||
| Жмих соєвий | 10200 | 10200 | ||||
| Кукурудза | 4505 ↓ 21 | 4074 ↓ 14 | 4117 | 3800 | 150 ↓ 1 | 154 ↑ 4 |
| Овес | 3375 | 3950 | ||||
| олія соєва | 20500 | |||||
| олія соняшникова | 18900 | |||||
| Просо | 3500 | 3000 | ||||
| Пшениця 2 клас | 4604 ↓ 7 | 4221 ↑ 12 | 4250 ↓ 38 | 158 ↑ 1 | ||
| Пшениця 3 клас | 4573 ↓ 2 | 4167 ↑ 29 | 4075 ↑ 37 | 155 | ||
| пшениця 4 клас | 4328 | 3983 | ||||
| пшениця 5 клас | 4416 | 3983 | ||||
| пшениця 6 клас | 4380 ↓ 5 | 3985 ↑ 37 | 3933 | 3550 | 149 ↑ 2 | |
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 11471 | 11300 | ||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 11500 | |||||
| Ріпак з ГМО | 11800 | |||||
| Соняшник | 10400 | 9898 | 9867 | 10150 | ||
| Сорго | 4450 | 3887 | 3700 ↓ 50 | |||
| Соя | 11067 ↓ 2 | 10680 ↑ 10 | 10475 ↓ 50 | 8400 | 371 ↑ 2 | |
| Тритікале | 3300 | |||||
| Цукор | 12300 | |||||
| шрот ріпаковий | 5300 | |||||
| шрот соєвий | 13100 | |||||
| Шрот соняшниковий | 5300 | 6125 | 4200 | |||
| Ячмінь | 4123 | 3636 ↑ 23 | 137 |
Коментарі відвідувачів (0):

