Закупівельні ціни на зерно в Україні на 28 вересня 2023 року
2023-09-28 12:00:09
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 1642 | ||||||
| Гірчиця | 600 | ||||||
| Горох | 229 | 265 ↑ 14 | |||||
| Кукурудза | 4400 | 4670 | 147 | 217 ↑ 8 | |||
| Макуха соєва | 13000 | 375 | |||||
| Макуха соняшникова | 6500 | ||||||
| Олія ріпакова | 910 | ||||||
| Олія соняшникова | 28500 | 818 ↓ 6 | |||||
| Пшениця 2 клас | 6133 | 4700 ↓ 250 | 240 ↑ 11 | ||||
| Пшениця 3 клас | 5300 | 4460 | 209 ↑ 3 | ||||
| пшениця 4 клас | 140 | 4600 | 5000 | 134 | 192 ↑ 5 | ||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 13800 | 420 | |||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 387 ↑ 8 | ||||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 415 | ||||||
| Соєва олія | 28000 | 740 | 910 | ||||
| Соняшник | 8750 ↑ 1250 | 10975 | 295 | 370 | |||
| Соняшник високоолеїновий | 10400 | ||||||
| Сорго біле | 250 | ||||||
| Сорго червоне | 6000 | ||||||
| Соя | 12000 ↑ 500 | 13667 | 12926 ↓ 95 | 410 ↑ 2 | |||
| Соя без ГМО | 12500 | 10221 | 411 ↑ 25 | ||||
| Тритікале | 3000 | ||||||
| Цукор | 813 ↓ 2 | ||||||
| шрот соєвий | 14500 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 8000 | 6350 ↓ 250 | 240 | 260 | |||
| Ячмінь | 4600 | 175 ↓ 2 | |||||
| Ячмінь пивоварений | 6000 | 6050 |
Коментарі відвідувачів (0):

