Закупівельні ціни на зерно в Україні на 27 квітня 2022 року
2022-04-27 12:00:07
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 1800 | |||||
| Горох | 9500 | |||||
| Кукурудза | 6550 ↑ 50 | 5969 | 243 ↓ 1 | 170 | ||
| Олія соняшникова | 41000 | 1165 ↑ 45 | 1000 | |||
| Пшениця 2 клас | 555 | 373 | ||||
| Пшениця 3 клас | 6767 | 270 | ||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 797 | |||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 800 | |||||
| Соя | 15000 | 14000 | 547 | |||
| Соя без ГМО | 17800 | 560 | ||||
| Тритікале | 5500 | |||||
| Ячмінь | 7600 | 6800 | ||||
| Ячмінь пивоварений | 6500 |
Коментарі відвідувачів (0):

