Закупівельні ціни на зерно в Україні на 26 вересня 2025 року
2025-09-26 12:00:24

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 6000 ↓ 250 | |||||||
Гірчиця | 34000 | |||||||
Горох | 13225 | 12825 | ||||||
Коріандр | 27000 | |||||||
Кукурудза | 9590 ↑ 133 | 8754 ↑ 423 | 8500 ↑ 336 | 225 ↓ 3 | 207 ↓ 1 | 190 | 255 | |
Льон | 30000 | 20000 | ||||||
Макуха соєва | 15800 | |||||||
Насіння соняшника | 26000 | |||||||
Нут | 35000 | |||||||
Овес | 8300 | |||||||
Олія соняшникова | 1160 | 750 | 1050 | |||||
Просо | 11000 | 230 | ||||||
пшениця 1 клас | 11000 | |||||||
Пшениця 2 клас | 10213 ↑ 49 | 9548 ↑ 56 | 10100 | 10000 ↑ 300 | 200 | 219 ↑ 1 | ||
Пшениця 3 клас | 10063 ↑ 38 | 9371 ↑ 34 | 8850 ↓ 100 | 182 | 217 ↑ 1 | |||
пшениця 4 клас | 9575 ↑ 43 | 8960 ↑ 44 | 205 ↑ 1 | 180 | ||||
Пшениця тверда | 220 | |||||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 21800 | 22567 | 22000 ↓ 667 | 500 | 530 | |||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 22300 ↑ 2300 | 500 | 515 | |||||
Соєва олія | 52000 | |||||||
Соняшник | 26361 ↑ 26 | 27100 | 26475 ↑ 1412 | |||||
Соняшник високоолеїновий | 29500 | 29500 | ||||||
Сорго біле | 6800 | |||||||
Соя | 16600 | 16436 ↑ 55 | 15900 ↓ 461 | 370 | 408 | 400 | ||
Соя без ГМО | 18000 | 16836 ↑ 352 | 430 | 386 | ||||
Спельта | 14000 | |||||||
Тритікале | 6800 | |||||||
Чечевиця | 24000 | 33000 | ||||||
шрот ріпаковий | 190 | |||||||
Шрот соєвий | 14750 ↓ 250 | 290 | 290 | 320 | 305 | |||
Шрот соняшниковий | 10300 | 200 | 205 | 235 | ||||
Ячмінь | 10080 ↑ 8 | 9447 ↓ 103 | 9000 | 213 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 26 вересня 2025 року