Закупочные цены на зерно в Украине на 26 сентября 2025 года
2025-09-26 12:00:24

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 6000 ↓ 250 | |||||||
Горчица | 34000 | |||||||
Горох | 13225 | 12825 | ||||||
Кориандр | 27000 | |||||||
Кукуруза | 9590 ↑ 133 | 8754 ↑ 423 | 8500 ↑ 336 | 225 ↓ 3 | 207 ↓ 1 | 190 | 255 | |
Лён | 30000 | 20000 | ||||||
Жмых соевый | 15800 | |||||||
Семена подсолнечника | 26000 | |||||||
Нут | 35000 | |||||||
Овёс | 8300 | |||||||
Масло подсолнечное | 1160 | 750 | 1050 | |||||
Просо | 11000 | 230 | ||||||
Пшенница, 1 класс | 11000 | |||||||
Пшеница 2 класс | 10213 ↑ 49 | 9548 ↑ 56 | 10100 | 10000 ↑ 300 | 200 | 219 ↑ 1 | ||
Пшеница 3 класс | 10063 ↑ 38 | 9371 ↑ 34 | 8850 ↓ 100 | 182 | 217 ↑ 1 | |||
Пшеница 4 класс | 9575 ↑ 43 | 8960 ↑ 44 | 205 ↑ 1 | 180 | ||||
Пшеница твердая | 220 | |||||||
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 21800 | 22567 | 22000 ↓ 667 | 500 | 530 | |||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 22300 ↑ 2300 | 500 | 515 | |||||
Соевое масло | 52000 | |||||||
Подсолнечник | 26361 ↑ 26 | 27100 | 26475 ↑ 1412 | |||||
Подсолнечник высокоолеиновый | 29500 | 29500 | ||||||
Сорго белое | 6800 | |||||||
Соя | 16600 | 16436 ↑ 55 | 15900 ↓ 461 | 370 | 408 | 400 | ||
Соя без ГМО | 18000 | 16836 ↑ 352 | 430 | 386 | ||||
Спельта | 14000 | |||||||
Тритикале | 6800 | |||||||
Чечевица | 24000 | 33000 | ||||||
Шрот расповый | 190 | |||||||
Шрот соевый | 14750 ↓ 250 | 290 | 290 | 320 | 305 | |||
Шрот подсолнечный | 10300 | 200 | 205 | 235 | ||||
Ячмень | 10080 ↑ 8 | 9447 ↓ 103 | 9000 | 213 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 26 сентября 2025 года