Закупівельні ціни на зерно в Україні на 26 травня 2026 року
2026-05-26 12:00:21
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 6100 ↓ 250 | 177 | |||||||
| Гірчиця | 35000 | ||||||||
| Горох | 11750 | 11300 | |||||||
| Квасоля біла | 40000 | ||||||||
| Коріандр | 32000 | ||||||||
| Кукурудза | 11390 | 9791 | 9500 ↑ 180 | 226 | 214 | ||||
| Лушпиння соєве гранульоване | 150 | ||||||||
| Макуха соєва | 340 ↓ 1 | 8000 | 340 | ||||||
| Макуха соняшникова | 12000 | ||||||||
| Олія соняшникова | 1300 | 695 | |||||||
| Пшениця 2 клас | 11213 | 9480 | 220 | ||||||
| Пшениця 3 клас | 11009 | 9430 | 8500 ↑ 117 | 215 | 230 | ||||
| пшениця 4 клас | 10739 | 9280 | 213 | ||||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24000 | 550 | 535 | 620 | |||||
| Соєва олія | 60000 | 57000 | 1120 ↑ 50 | ||||||
| Соняшник | 32220 | 32060 | |||||||
| Соя | 20800 | 21292 | 21600 | 19300 ↓ 854 | 452 | 450 | |||
| Соя без ГМО | 21200 | 19850 | 465 | 473 | |||||
| Тритікале | 6500 | ||||||||
| Шрот соєвий | 350 | 380 | |||||||
| Ячмінь | 10400 | ||||||||
| Ячмінь пивоварений | 11100 |
Коментарі відвідувачів (0):

