Закупівельні ціни на зерно в Україні на 25 вересня 2025 року
2025-09-25 12:00:22

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 6000 ↓ 250 | ||||||||
Гірчиця | 34000 | ||||||||
Горох | 13225 | 12825 | |||||||
Коріандр | 27000 | ||||||||
Кукурудза | 9457 ↑ 252 | 8331 ↑ 13 | 8500 ↑ 350 | 225 ↓ 3 | 206 ↓ 1 | 190 | 255 | ||
Льон | 30000 | 29000 | 20000 | ||||||
Макуха соєва | 15800 | ||||||||
Насіння соняшника | 26000 | ||||||||
Нут | 35000 | ||||||||
Овес | 8300 | ||||||||
Олія соняшникова | 1160 ↓ 10 | 1050 | |||||||
Просо | 11000 | 11000 | 230 | ||||||
пшениця 1 клас | 11000 | ||||||||
Пшениця 2 клас | 10164 ↓ 8 | 9492 ↓ 7 | 10100 | 9700 | 200 | 216 ↓ 2 | |||
Пшениця 3 клас | 10025 ↓ 5 | 9337 ↑ 10 | 8850 ↓ 100 | 182 | 215 ↓ 1 | ||||
пшениця 4 клас | 9532 ↑ 169 | 8916 ↓ 1 | 204 | 8860 | 180 | ||||
Пшениця тверда | 220 | ||||||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 21800 ↑ 50 | 22567 | 22000 ↓ 667 | 500 | 530 | ||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 16400 ↓ 3600 | 500 | 515 | ||||||
Соєва олія | 52000 | ||||||||
Соєвий лецитин | 720 | ||||||||
Соняшник | 26335 ↑ 483 | 27100 | 26475 ↑ 1464 | ||||||
Соняшник високоолеїновий | 29500 | 29500 | |||||||
Сорго біле | 6800 | ||||||||
Соя | 16600 | 16381 ↓ 13 | 15900 ↓ 461 | 370 | 408 | 400 | |||
Соя без ГМО | 18000 | 16484 | 430 | 386 | |||||
Спельта | 14000 | ||||||||
Тритікале | 6800 | ||||||||
Чечевиця | 24000 | 33000 | |||||||
шрот ріпаковий | 190 | ||||||||
Шрот соєвий | 15000 | 290 | 320 | 305 | |||||
Шрот соняшниковий | 10300 | 200 | 205 | 235 | |||||
Ячмінь | 10072 | 9550 | 9000 | 213 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 25 вересня 2025 року