Закупочные цены на зерно в Украине на 25 сентября 2025 года
2025-09-25 12:00:22

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 6000 ↓ 250 | ||||||||
Горчица | 34000 | ||||||||
Горох | 13225 | 12825 | |||||||
Кориандр | 27000 | ||||||||
Кукуруза | 9457 ↑ 252 | 8331 ↑ 13 | 8500 ↑ 350 | 225 ↓ 3 | 206 ↓ 1 | 190 | 255 | ||
Лён | 30000 | 29000 | 20000 | ||||||
Жмых соевый | 15800 | ||||||||
Семена подсолнечника | 26000 | ||||||||
Нут | 35000 | ||||||||
Овёс | 8300 | ||||||||
Масло подсолнечное | 1160 ↓ 10 | 1050 | |||||||
Просо | 11000 | 11000 | 230 | ||||||
Пшенница, 1 класс | 11000 | ||||||||
Пшеница 2 класс | 10164 ↓ 8 | 9492 ↓ 7 | 10100 | 9700 | 200 | 216 ↓ 2 | |||
Пшеница 3 класс | 10025 ↓ 5 | 9337 ↑ 10 | 8850 ↓ 100 | 182 | 215 ↓ 1 | ||||
Пшеница 4 класс | 9532 ↑ 169 | 8916 ↓ 1 | 204 | 8860 | 180 | ||||
Пшеница твердая | 220 | ||||||||
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 21800 ↑ 50 | 22567 | 22000 ↓ 667 | 500 | 530 | ||||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 16400 ↓ 3600 | 500 | 515 | ||||||
Соевое масло | 52000 | ||||||||
Соевый лецитин | 720 | ||||||||
Подсолнечник | 26335 ↑ 483 | 27100 | 26475 ↑ 1464 | ||||||
Подсолнечник высокоолеиновый | 29500 | 29500 | |||||||
Сорго белое | 6800 | ||||||||
Соя | 16600 | 16381 ↓ 13 | 15900 ↓ 461 | 370 | 408 | 400 | |||
Соя без ГМО | 18000 | 16484 | 430 | 386 | |||||
Спельта | 14000 | ||||||||
Тритикале | 6800 | ||||||||
Чечевица | 24000 | 33000 | |||||||
Шрот расповый | 190 | ||||||||
Шрот соевый | 15000 | 290 | 320 | 305 | |||||
Шрот подсолнечный | 10300 | 200 | 205 | 235 | |||||
Ячмень | 10072 | 9550 | 9000 | 213 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 25 сентября 2025 года