Закупівельні ціни на зерно в Україні на 25 серпня 2022 року
2022-08-25 12:00:12
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| EXW елеватори, грн | FCA, грн | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 700 | ||||
| Гірчиця | 55000 | 700 | |||
| Горох | 8800 | ||||
| Гречка | 43500 | ||||
| Жито 1 клас | 4000 | ||||
| Жито 2 клас | 4500 | ||||
| Жито 3 клас | 4700 | ||||
| Коріандр | 25000 | ||||
| Кукурудза | 5525 | 4793 | 203 ↓ 10 | 243 ↑ 2 | |
| Макуха соняшникова | 100 | ||||
| Олія ріпакова | 33000 | 11111 | |||
| Олія соняшникова | 36750 | 1123 | |||
| Пшениця 2 клас | 261 | ||||
| Пшениця 3 клас | 5800 | 5500 | 263 ↑ 11 | 250 ↑ 3 | |
| пшениця 4 клас | 4800 | 195 | 245 ↓ 1 | ||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 15320 ↑ 300 | 450 | 556 ↑ 13 | ||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 13900 ↑ 100 | 545 | 538 ↑ 8 | ||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 545 | ||||
| Соєва олія | 33700 | ||||
| Соняшник | 13200 | 13383 | 560 ↑ 3 | ||
| Соняшник кондитерський | 800 | ||||
| Соя | 11217 ↓ 608 | 460 | 449 ↓ 2 | ||
| Соя без ГМО | 13000 | 455 | 463 | ||
| Тритікале | 3600 | ||||
| шрот соєвий | 370 | ||||
| Шрот соняшниковий | 220 | 250 | |||
| Ячмінь | 4618 | 4150 | 245 ↑ 5 | ||
| Ячмінь пивоварений | 5500 |
Коментарі відвідувачів (0):

