Закупівельні ціни на зерно в Україні на 24 квітня 2020 року
2020-04-24 12:00:14
                            
                    
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн  | EXW елеватори, грн  | CPT переробник, грн  | FCA, грн  | CPT термінал, $  | FOB, $  | DAF, $  | CIF, $  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Віка | 8619 | |||||||
| Висівки пшеничні | 3300 | |||||||
| Гірчиця | 12500 | 12033 | ||||||
| Горох | 6975 | 5967 | 6438 | 205 | ||||
| Гречка | 19000 | |||||||
| Жито 1 клас | 6900 | |||||||
| Жито 2 клас | 6800 | |||||||
| Кукурудза | 5206 ↓ 3 | 4798 ↑ 257 | 5133 ↓ 67 | 4693 | 165 | 200 | ||
| Льон | 10618 | |||||||
| Люпин | 6500 | |||||||
| Макуха ріпакова | 4734 | |||||||
| Макуха соєва | 10625 | |||||||
| Макуха соняшникова | 5000 | 1800 | 4104 | 180 | ||||
| Нут | 9000 | 8000 | ||||||
| Овес | 5700 | |||||||
| Олія кукурудзяна | 900 | |||||||
| Олія соняшникова | 17000 | 720 | 690 | |||||
| Просо | 8400 | 7418 | ||||||
| пшениця 1 клас | 200 | |||||||
| Пшениця 2 клас | 6472 ↓ 165 | 6133 ↑ 96 | 5800 | 208 ↑ 5 | 200 | |||
| Пшениця 3 клас | 6358 ↓ 252 | 6038 ↑ 61 | 207 ↑ 4 | 199 | ||||
| пшениця 4 клас | 6213 ↓ 246 | 5943 ↑ 42 | 4800 | 201 ↑ 1 | ||||
| пшениця 6 клас | 5310 | 190 | ||||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 10000 | |||||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 395 | |||||||
| Ріпак з ГМО | 365 | |||||||
| Розторопша | 2400 | |||||||
| Соєва олія | 17800 | |||||||
| Соняшник | 10861 ↓ 130 | 11133 ↓ 200 | 11300 ↓ 100 | |||||
| Сорго біле | 4164 | |||||||
| Сорго червоне | 4200 | |||||||
| Соя | 10900 | 11513 ↑ 56 | 11933 ↓ 67 | 9849 ↑ 20 | 365 | 350 | ||
| Соя без ГМО | 10125 | 10800 | 383 ↑ 3 | 270 | 389 ↑ 12 | |||
| Спельта | 17000 | 10000 | ||||||
| Тритікале | 4900 | |||||||
| Чечевиця | 12000 | |||||||
| шрот соєвий | 12000 | |||||||
| Шрот соняшниковий | 5013 | 5500 | 200 ↓ 6 | |||||
| Ячмінь | 4950 ↓ 67 | 4540 | 
Коментарі відвідувачів (0):
    
    