Закупочные цены на зерно в Украине на 24 апреля 2020 года
2020-04-24 12:00:14
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вика | 8619 | |||||||
| Высевки пшеничные | 3300 | |||||||
| Горчица | 12500 | 12033 | ||||||
| Горох | 6975 | 5967 | 6438 | 205 | ||||
| Гречка | 19000 | |||||||
| Рожь | 6900 | |||||||
| Рожь 2 класс | 6800 | |||||||
| Кукуруза | 5206 ↓ 3 | 4798 ↑ 257 | 5133 ↓ 67 | 4693 | 165 | 200 | ||
| Лён | 10618 | |||||||
| Люпин | 6500 | |||||||
| жмых рапсовый | 4734 | |||||||
| Жмых соевый | 10625 | |||||||
| Жмых подсолнечный | 5000 | 1800 | 4104 | 180 | ||||
| Нут | 9000 | 8000 | ||||||
| Овёс | 5700 | |||||||
| Масло кукурузное | 900 | |||||||
| Масло подсолнечное | 17000 | 720 | 690 | |||||
| Просо | 8400 | 7418 | ||||||
| Пшенница, 1 класс | 200 | |||||||
| Пшеница 2 класс | 6472 ↓ 165 | 6133 ↑ 96 | 5800 | 208 ↑ 5 | 200 | |||
| Пшеница 3 класс | 6358 ↓ 252 | 6038 ↑ 61 | 207 ↑ 4 | 199 | ||||
| Пшеница 4 класс | 6213 ↓ 246 | 5943 ↑ 42 | 4800 | 201 ↑ 1 | ||||
| Пшеница 6 класс | 5310 | 190 | ||||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 10000 | |||||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 395 | |||||||
| Рапс с ГМО | 365 | |||||||
| Расторопша | 2400 | |||||||
| Соевое масло | 17800 | |||||||
| Подсолнечник | 10861 ↓ 130 | 11133 ↓ 200 | 11300 ↓ 100 | |||||
| Сорго белое | 4164 | |||||||
| Сорго красное | 4200 | |||||||
| Соя | 10900 | 11513 ↑ 56 | 11933 ↓ 67 | 9849 ↑ 20 | 365 | 350 | ||
| Соя без ГМО | 10125 | 10800 | 383 ↑ 3 | 270 | 389 ↑ 12 | |||
| Спельта | 17000 | 10000 | ||||||
| Тритикале | 4900 | |||||||
| Чечевица | 12000 | |||||||
| Шрот соевый | 12000 | |||||||
| Шрот подсолнечный | 5013 | 5500 | 200 ↓ 6 | |||||
| Ячмень | 4950 ↓ 67 | 4540 |
Комментарии посетителей (0):

