Закупівельні ціни на зерно в Україні на 23 листопада 2016 року
2016-11-23 12:00:31
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2900 | 125 | ||||
| Гірчиця | 10250 | |||||
| Горох | 7550 ↓ 50 | 6800 ↑ 725 | 250 | |||
| Гречка | 14559 ↑ 3 | 17500 | ||||
| Жито 1 клас | 3400 | |||||
| Жито 2 клас | 3300 ↓ 133 | 4350 | ||||
| Жито 4 клас | 3300 | |||||
| Кукурудза | 4517 ↑ 18 | 4064 ↑ 2 | 4150 | 149 | ||
| Льон | 8400 | 8000 ↑ 150 | ||||
| Макуха соняшникова | 4600 | |||||
| Нут | 26500 | 15000 | ||||
| Овес | 3333 ↑ 66 | 4000 | ||||
| олія соєва | 20400 | 17100 | ||||
| олія соняшникова | 20705 | |||||
| Просо | 3300 ↑ 175 | |||||
| Пшениця 2 клас | 4666 ↓ 4 | 4278 ↑ 1 | 4367 | 161 ↑ 1 | ||
| Пшениця 3 клас | 4610 ↓ 5 | 4234 | 4311 | 159 ↑ 1 | ||
| пшениця 4 клас | 4433 | 4067 | ||||
| пшениця 5 клас | 4485 ↓ 3 | 4067 | ||||
| пшениця 6 клас | 4414 ↓ 2 | 4046 | 4125 | 3610 | 152 | |
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 11550 | |||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 12200 | |||||
| Ріпак з ГМО | 12000 | |||||
| Соняшник | 10700 ↑ 50 | 9796 | 9903 ↓ 141 | 9350 | ||
| Сорго | 3887 | |||||
| Соя | 10799 ↓ 40 | 10637 ↓ 1 | 10625 | 11675 ↑ 2475 | 369 | |
| шрот соєвий | 12800 | |||||
| Шрот соняшниковий | 5100 | 165 ↓ 3 | ||||
| Ячмінь | 4264 ↓ 7 | 3707 ↑ 3 | 141 |
Коментарі відвідувачів (0):

