Закупівельні ціни на зерно в Україні на 23 липня 2025 року
2025-07-23 12:00:23
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 6000 ↓ 375 | ||||||||
| Гірчиця | 27000 | 25000 | |||||||
| Горох | 13713 ↓ 9 | 13150 | 270 | 250 | |||||
| Гречка | 14500 | 12000 | |||||||
| Жито 1 клас | 10000 | ||||||||
| Зелений горох | 20000 | ||||||||
| Коріандр | 27000 | ||||||||
| Кукурудза | 10770 ↑ 80 | 9250 | 10200 | 9800 ↑ 120 | 210 | 235 | 213 | 260 ↑ 2 | |
| Льон | 27300 | 28500 | 28000 ↑ 875 | 665 ↓ 18 | |||||
| Макуха соєва | 320 | ||||||||
| Овес | 8300 | ||||||||
| Олія соняшникова | 1120 | 1120 | |||||||
| Пшениця 2 клас | 10505 ↑ 53 | 9672 ↑ 12 | 9850 | 221 | |||||
| Пшениця 3 клас | 10316 ↑ 49 | 9677 ↑ 44 | 9300 | 222 | |||||
| пшениця 4 клас | 9996 ↑ 46 | 9258 ↑ 106 | 9025 ↑ 37 | 8800 | 214 | ||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24350 ↑ 283 | 24286 | 24200 | 24500 | 543 | 550 | |||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 22500 | 23500 ↓ 1000 | 23500 | 520 | 535 | ||||
| Ріпак з ГМО | 22500 | 23000 | 22500 | ||||||
| Соєва олія | 52500 | 38700 ↓ 4533 | 1030 ↓ 5 | 1110 | 1078 | ||||
| Соняшник | 26700 | 25561 | 26050 | 25500 ↓ 410 | |||||
| Сорго біле | 6800 | ||||||||
| Соя | 17500 ↓ 250 | 16129 | 16500 ↓ 867 | 385 | 375 | 400 ↑ 10 | |||
| Соя без ГМО | 19000 | 18000 | 393 | ||||||
| Спельта | 500 | ||||||||
| Тритікале | 7200 | ||||||||
| Чечевиця | 24500 | 24000 | 23000 | ||||||
| Шрот соєвий | 13800 | 275 | 307 | 305 | |||||
| Шрот соняшниковий | 10650 | 230 | 218 | ||||||
| Ячмінь | 9730 ↓ 29 | 9059 | 9325 ↑ 25 | 8600 ↓ 417 | 200 |
Коментарі відвідувачів (0):

