Закупочные цены на зерно в Украине на 23 июля 2025 года
2025-07-23 12:00:23
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 6000 ↓ 375 | ||||||||
| Горчица | 27000 | 25000 | |||||||
| Горох | 13713 ↓ 9 | 13150 | 270 | 250 | |||||
| Гречка | 14500 | 12000 | |||||||
| Рожь | 10000 | ||||||||
| Зеленый горох | 20000 | ||||||||
| Кориандр | 27000 | ||||||||
| Кукуруза | 10770 ↑ 80 | 9250 | 10200 | 9800 ↑ 120 | 210 | 235 | 213 | 260 ↑ 2 | |
| Лён | 27300 | 28500 | 28000 ↑ 875 | 665 ↓ 18 | |||||
| Жмых соевый | 320 | ||||||||
| Овёс | 8300 | ||||||||
| Масло подсолнечное | 1120 | 1120 | |||||||
| Пшеница 2 класс | 10505 ↑ 53 | 9672 ↑ 12 | 9850 | 221 | |||||
| Пшеница 3 класс | 10316 ↑ 49 | 9677 ↑ 44 | 9300 | 222 | |||||
| Пшеница 4 класс | 9996 ↑ 46 | 9258 ↑ 106 | 9025 ↑ 37 | 8800 | 214 | ||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24350 ↑ 283 | 24286 | 24200 | 24500 | 543 | 550 | |||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 22500 | 23500 ↓ 1000 | 23500 | 520 | 535 | ||||
| Рапс с ГМО | 22500 | 23000 | 22500 | ||||||
| Соевое масло | 52500 | 38700 ↓ 4533 | 1030 ↓ 5 | 1110 | 1078 | ||||
| Подсолнечник | 26700 | 25561 | 26050 | 25500 ↓ 410 | |||||
| Сорго белое | 6800 | ||||||||
| Соя | 17500 ↓ 250 | 16129 | 16500 ↓ 867 | 385 | 375 | 400 ↑ 10 | |||
| Соя без ГМО | 19000 | 18000 | 393 | ||||||
| Спельта | 500 | ||||||||
| Тритикале | 7200 | ||||||||
| Чечевица | 24500 | 24000 | 23000 | ||||||
| Шрот соевый | 13800 | 275 | 307 | 305 | |||||
| Шрот подсолнечный | 10650 | 230 | 218 | ||||||
| Ячмень | 9730 ↓ 29 | 9059 | 9325 ↑ 25 | 8600 ↓ 417 | 200 |
Комментарии посетителей (0):

