Закупівельні ціни на зерно в Україні на 22 січня 2021 року
2021-01-22 12:00:07
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Віка | 12000 | |||||||
Висівки пшеничні | 5150 | 185 | ||||||
Гірчиця | 13500 | |||||||
Горох | 9750 | 9120 | 8333 | 295 | 280 | |||
Зелений горох | 8500 | |||||||
Коріандр | 19000 | |||||||
Кукурудза | 8387 ↓ 2 | 7819 ↓ 20 | 8167 | 7123 ↑ 22 | 253 | 225 | 200 | 218 |
Льон | 17333 | |||||||
Люпин | 8000 | |||||||
Макуха соняшникова | 10500 | |||||||
Нут | 15000 | 15500 | ||||||
Овес | 5900 | 5500 | ||||||
Олія ріпакова | 24000 | |||||||
Просо | 7350 | 5400 | 6032 | |||||
Пшениця 2 клас | 9171 | 8559 | 9225 | 8000 | 280 | 279 | ||
Пшениця 3 клас | 9224 | 8553 | 7888 | 280 | 269 | |||
пшениця 4 клас | 9093 | 8388 | 8900 | 256 | ||||
пшениця 6 клас | 7535 | |||||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 13800 | |||||||
Ріпак з ГМО | 14675 | 455 | ||||||
Розторопша | 25000 | |||||||
Соєва олія | 27000 | 29917 | ||||||
Соняшник | 21500 | 20518 | 21660 ↑ 93 | 19787 ↑ 206 | 580 | |||
Соняшник кондитерський | 25000 | |||||||
Сорго біле | 6850 | 6663 | 5800 | |||||
Соя | 17767 | 17535 ↑ 105 | 17980 ↑ 80 | 16693 | 532 | 490 | ||
Соя без ГМО | 18533 | 17833 | 16333 | 420 | ||||
Спельта | 8000 | 13000 | ||||||
Тритікале | 6350 | |||||||
Чечевиця | 15000 | 18000 | ||||||
Шрот соняшниковий | 301 | |||||||
Ячмінь | 7738 ↑ 38 | 7619 ↑ 125 | 7950 | 5200 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 22 січня 2021 року