Закупочные цены на зерно в Украине на 22 января 2021 года
2021-01-22 12:00:07
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вика | 12000 | |||||||
| Высевки пшеничные | 5150 | 185 | ||||||
| Горчица | 13500 | |||||||
| Горох | 9750 | 9120 | 8333 | 295 | 280 | |||
| Зеленый горох | 8500 | |||||||
| Кориандр | 19000 | |||||||
| Кукуруза | 8387 ↓ 2 | 7819 ↓ 20 | 8167 | 7123 ↑ 22 | 253 | 225 | 200 | 218 |
| Лён | 17333 | |||||||
| Люпин | 8000 | |||||||
| Жмых подсолнечный | 10500 | |||||||
| Нут | 15000 | 15500 | ||||||
| Овёс | 5900 | 5500 | ||||||
| Масло рапсовое | 24000 | |||||||
| Просо | 7350 | 5400 | 6032 | |||||
| Пшеница 2 класс | 9171 | 8559 | 9225 | 8000 | 280 | 279 | ||
| Пшеница 3 класс | 9224 | 8553 | 7888 | 280 | 269 | |||
| Пшеница 4 класс | 9093 | 8388 | 8900 | 256 | ||||
| Пшеница 6 класс | 7535 | |||||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 13800 | |||||||
| Рапс с ГМО | 14675 | 455 | ||||||
| Расторопша | 25000 | |||||||
| Соевое масло | 27000 | 29917 | ||||||
| Подсолнечник | 21500 | 20518 | 21660 ↑ 93 | 19787 ↑ 206 | 580 | |||
| Подсолнечник кондитерский | 25000 | |||||||
| Сорго белое | 6850 | 6663 | 5800 | |||||
| Соя | 17767 | 17535 ↑ 105 | 17980 ↑ 80 | 16693 | 532 | 490 | ||
| Соя без ГМО | 18533 | 17833 | 16333 | 420 | ||||
| Спельта | 8000 | 13000 | ||||||
| Тритикале | 6350 | |||||||
| Чечевица | 15000 | 18000 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 301 | |||||||
| Ячмень | 7738 ↑ 38 | 7619 ↑ 125 | 7950 | 5200 |
Комментарии посетителей (0):

