Закупівельні ціни на зерно в Україні на 22 червня 2016 року
2016-06-22 12:00:18
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2900 | 2900 | ||||
| Горох | 6900 | 7800 | 275 | |||
| Жито 2 клас | 3600 | 3500 | ||||
| Жито 3 клас | 3500 | |||||
| Жито 4 клас | 3337 ↓ 163 | |||||
| Жмих соєвий | 10000 | 9867 ↓ 433 | ||||
| Кукурудза | 5034 ↓ 36 | 4537 ↓ 80 | 4250 | 4650 | 171 | |
| Овес | 3350 | |||||
| олія соєва | 19000 | 19500 | ||||
| олія соняшникова | 20667 | 700 | ||||
| Пшениця 2 клас | 4475 ↓ 1 | 4200 ↑ 5 | 4100 | 159 | ||
| Пшениця 3 клас | 4410 ↓ 15 | 4063 ↓ 30 | 3900 | 155 | ||
| пшениця 4 клас | 4383 | 3700 | 4000 | |||
| пшениця 5 клас | 4300 | 3888 | 4000 | 153 | ||
| пшениця 6 клас | 4217 ↓ 33 | 3951 ↓ 48 | 4100 ↓ 100 | 148 | ||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 9500 | 9330 | ||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 9400 | 9230 | ||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 10000 | 10400 | 405 | |||
| Соняшник | 11250 | 10738 | 11040 ↓ 35 | |||
| Соя | 11467 | 10754 ↑ 56 | 10733 | 10900 | 412 ↓ 2 | |
| Тритікале | 3100 | |||||
| шрот соєвий | 11400 | |||||
| Шрот соняшниковий | 6500 | 6120 ↓ 280 | ||||
| Ячмінь | 3850 ↓ 25 | 3508 ↑ 24 | 141 |
Коментарі відвідувачів (0):

