Закупочные цены на зерно в Украине на 22 июня 2016 года
2016-06-22 12:00:18
                             
                    
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 2900 | 2900 | ||||
| Горох | 6900 | 7800 | 275 | |||
| Рожь 2 класс | 3600 | 3500 | ||||
| Рожь 3 класса | 3500 | |||||
| Рожь 4 класса | 3337 ↓ 163 | |||||
| Жмых соевый | 10000 | 9867 ↓ 433 | ||||
| Кукуруза | 5034 ↓ 36 | 4537 ↓ 80 | 4250 | 4650 | 171 | |
| Овёс | 3350 | |||||
| Масло соевое | 19000 | 19500 | ||||
| Масло подсолнечное | 20667 | 700 | ||||
| Пшеница 2 класс | 4475 ↓ 1 | 4200 ↑ 5 | 4100 | 159 | ||
| Пшеница 3 класс | 4410 ↓ 15 | 4063 ↓ 30 | 3900 | 155 | ||
| Пшеница 4 класс | 4383 | 3700 | 4000 | |||
| Пшеница 5 класс | 4300 | 3888 | 4000 | 153 | ||
| Пшеница 6 класс | 4217 ↓ 33 | 3951 ↓ 48 | 4100 ↓ 100 | 148 | ||
| 9500 | 9330 | |||||
| 9400 | 9230 | |||||
| Рапс в/с до 25 мкм не гмо | 10000 | 10400 | 405 | |||
| Подсолнечник | 11250 | 10738 | 11040 ↓ 35 | |||
| Соя | 11467 | 10754 ↑ 56 | 10733 | 10900 | 412 ↓ 2 | |
| Тритикале | 3100 | |||||
| Шрот соевый | 11400 | |||||
| Шрот подслонечный | 6500 | 6120 ↓ 280 | ||||
| Ячмень | 3850 ↓ 25 | 3508 ↑ 24 | 141 | 
Комментарии посетителей (0):
    
 
    