Закупівельні ціни на зерно в Україні на 21 квітня 2016 року
2016-04-21 12:00:16
                            
                    
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн  | EXW елеватори, грн  | CPT переробник, грн  | FCA, грн  | CPT термінал, $  | FOB, $  | DAF, $  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2600 | 2633 ↑ 66 | |||||
| Горох | 7667 | 375 | |||||
| Гречка | 16750 | ||||||
| Жито 2 клас | 3600 | ||||||
| Жито 3 клас | 3528 | ||||||
| Жито 4 клас | 3337 | ||||||
| Жмих соєвий | 9184 | 9300 | |||||
| Кукурудза | 4799 ↓ 38 | 4139 ↑ 56 | 4080 | 3940 | 157 ↑ 3 | ||
| Льон | 9400 | ||||||
| Овес | 3100 | ||||||
| олія соєва | 19000 | 19000 | |||||
| олія соняшникова | 20550 | ||||||
| Пшениця 2 клас | 4533 | 4176 ↑ 6 | 4400 | 4035 | 154 | ||
| Пшениця 3 клас | 4460 ↓ 1 | 4070 ↑ 3 | 4250 | 3800 | 152 | ||
| пшениця 4 клас | 4200 | 4025 | 4050 | ||||
| пшениця 5 клас | 4200 | 3967 | 4050 | ||||
| пшениця 6 клас | 4206 ↑ 6 | 3921 ↑ 2 | 4030 | 4000 | 143 | ||
| Ріпак без ГМО | 9125 | 9200 | |||||
| Ріпак з ГМО | 7200 | ||||||
| Соняшник | 10400 | 10710 ↑ 162 | 10294 ↑ 75 | ||||
| Сорго | 3548 | ||||||
| Соя | 9995 | 9592 ↑ 103 | 9650 ↑ 100 | 9600 | 333 | 10300 | |
| Тритікале | 3100 | ||||||
| шрот соєвий | 10200 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 5000 | 5140 ↓ 40 | 177 | ||||
| Ячмінь | 3990 ↓ 13 | 3779 ↑ 188 | 4100 | 
Коментарі відвідувачів (0):
    
    