Закупочные цены на зерно в Украине на 21 апреля 2016 года
2016-04-21 12:00:16
                             
                    
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 2600 | 2633 ↑ 66 | |||||
| Горох | 7667 | 375 | |||||
| Гречка | 16750 | ||||||
| Рожь, 2 класс | 3600 | ||||||
| Рожь 3 класса | 3528 | ||||||
| Рожь 4 класса | 3337 | ||||||
| Жмых соевый | 9184 | 9300 | |||||
| Кукуруза | 4799 ↓ 38 | 4139 ↑ 56 | 4080 | 3940 | 157 ↑ 3 | ||
| Лён | 9400 | ||||||
| Овёс | 3100 | ||||||
| Масло соевое | 19000 | 19000 | |||||
| Масло подсолнечное | 20550 | ||||||
| Пшеница, 2 класс | 4533 | 4176 ↑ 6 | 4400 | 4035 | 154 | ||
| Пшеница, 3 класс | 4460 ↓ 1 | 4070 ↑ 3 | 4250 | 3800 | 152 | ||
| Пшеница, 4 класс | 4200 | 4025 | 4050 | ||||
| Пшеница, 5 класс | 4200 | 3967 | 4050 | ||||
| Пшеница, 6 класс | 4206 ↑ 6 | 3921 ↑ 2 | 4030 | 4000 | 143 | ||
| Рапс озимый | 9125 | 9200 | |||||
| Рапс с ГМО | 7200 | ||||||
| Подсолнечник | 10400 | 10710 ↑ 162 | 10294 ↑ 75 | ||||
| Сорго на зерно | 3548 | ||||||
| Соя | 9995 | 9592 ↑ 103 | 9650 ↑ 100 | 9600 | 333 | 10300 | |
| Тритикале | 3100 | ||||||
| Шрот соевый | 10200 | ||||||
| Шрот подслонечный | 5000 | 5140 ↓ 40 | 177 | ||||
| Ячмень | 3990 ↓ 13 | 3779 ↑ 188 | 4100 | 
Комментарии посетителей (0):
    
 
    