Закупівельні ціни на зерно в Україні на 20 травня 2021 року
2021-05-20 12:00:08
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 5100 | ||||||
| Гірчиця | 12000 | ||||||
| Горох | 8500 | 9000 | 258 | ||||
| Кукурудза | 8493 ↓ 7 | 8085 | 8250 | 7726 | 274 | 253 | 235 |
| Льон | 18000 | ||||||
| Люпин | 7000 | ||||||
| Макуха соєва | 670 | ||||||
| Макуха соняшникова | 3000 | ||||||
| Нут | 17500 | 530 | |||||
| Овес | 5500 | ||||||
| Олія ріпакова | 1300 | ||||||
| Олія соняшникова | 30500 | ||||||
| Просо | 7200 | 6758 | 215 | ||||
| Пшениця 2 клас | 7690 ↓ 30 | 7391 ↓ 14 | 7750 | 7700 | 242 | 248 | |
| Пшениця 3 клас | 7703 | 7314 ↓ 4 | 7567 | 7200 | 240 | 248 | |
| пшениця 4 клас | 7618 | 7210 ↓ 5 | 7567 | 7150 | 236 | ||
| пшениця 6 клас | 7100 | ||||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 588 | ||||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 550 | ||||||
| Ріпак з ГМО | 17700 | 580 | |||||
| Соєва олія | 1300 | ||||||
| Соняшник | 22400 ↓ 350 | 23250 ↓ 250 | 21475 ↓ 1075 | ||||
| Соняшник високоолеїновий | 22500 | ||||||
| Сорго біле | 7600 | 6445 | |||||
| Сорго червоне | 6452 | 230 | |||||
| Соя | 17944 | 18900 ↓ 100 | 18000 ↑ 267 | 505 | |||
| Соя без ГМО | 22090 | 20813 ↓ 249 | 20150 ↓ 1175 | 705 | 730 | ||
| Тритікале | 7100 | ||||||
| Чечевиця | 18000 | ||||||
| шрот соєвий | 770 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 9200 | ||||||
| Ячмінь | 7250 | 6909 |
Коментарі відвідувачів (0):

