Закупівельні ціни на зерно в Україні на 20 листопада 2025 року
2025-11-20 12:00:27
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Віка | 25000 | ||||||||
| Висівки пшеничні | 6600 | ||||||||
| Гірчиця | 35000 | ||||||||
| Горох | 11000 | ||||||||
| Гречка | 22250 | ||||||||
| Коріандр | 27000 | ||||||||
| Кукурудза | 9746 ↓ 8 | 8632 | 8400 ↓ 100 | 206 | 192 | 245 | |||
| Лушпиння соєве гранульоване | 8500 | ||||||||
| Олія ріпакова | 1160 | ||||||||
| Олія соняшникова | 1220 | ||||||||
| Просо | 13500 | 14000 | 250 | ||||||
| Пшениця 2 клас | 10546 ↑ 4 | 9664 | 10600 | 222 | |||||
| Пшениця 3 клас | 10325 ↓ 6 | 9563 | 8600 ↓ 150 | 220 | 226 | ||||
| пшениця 4 клас | 9963 | 9171 ↑ 1 | 8950 | 210 ↑ 3 | |||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23400 | 22320 | 24000 | 545 | |||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 24000 | ||||||||
| Розторопша | 10000 | ||||||||
| Соєва олія | 42500 | 1080 ↑ 47 | 1080 | ||||||
| Соняшник | 27671 | 28100 | 26967 ↓ 850 | ||||||
| Соняшник високоолеїновий | 32000 | 32700 | |||||||
| Сорго біле | 11000 | ||||||||
| Соя | 17300 | 17060 | 18000 ↑ 600 | 380 ↑ 5 | 408 | 381 | 420 | ||
| Соя без ГМО | 18900 | 18120 ↑ 53 | 370 | 434 ↑ 4 | |||||
| Спельта | 14000 | ||||||||
| Тритікале | 6500 | ||||||||
| Чечевиця | 24000 | ||||||||
| Шрот соєвий | 15900 | 310 | 305 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 10375 | 210 | 204 | ||||||
| Ячмінь | 10333 ↓ 10 | 9142 | 9400 | 9500 | 221 |
Коментарі відвідувачів (0):

