Закупівельні ціни на зерно в Україні на 20 листопада 2023 року
2023-11-20 12:00:08

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 900 | 105 | ||||||
Горох | 195 | |||||||
Зелений горох | 5000 | |||||||
Кукурудза | 5600 | 4083 | 3071 ↓ 26 | 146 | 144 | 190 ↑ 3 | ||
Макуха соняшникова | 5400 | |||||||
Олія соняшникова | 2700 | 22389 ↑ 56 | 845 ↑ 2 | |||||
Пшениця 2 клас | 4640 | 250 | ||||||
Пшениця 3 клас | 4540 | 4225 | 193 ↑ 3 | 200 | ||||
пшениця 4 клас | 2896 | 4240 | 4500 | 4203 | 140 | 184 | ||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 425 | |||||||
Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 425 | |||||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 310 | 340 | 425 | |||||
Соєва олія | 27000 | 23000 | ||||||
Соняшник | 11825 | 12425 ↑ 1425 | 438 | |||||
Соя | 14870 | 15600 | 13258 ↑ 90 | 403 | 380 | 447 ↑ 6 | ||
Соя без ГМО | 15000 | 453 | ||||||
Тритікале | 3000 | |||||||
Цукор | 743 | |||||||
Шрот соняшниковий | 205 | 270 | ||||||
Ячмінь | 4433 | 4450 | 4600 ↑ 50 | |||||
Ячмінь пивоварений | 6500 | 5525 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 20 листопада 2023 року