Закупівельні ціни на зерно в Україні на 20 квітня 2022 року
2022-04-20 12:00:07
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FOB, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 2800 | ||||
| Горох | 9500 | ||||
| Зелений горох | 360 | ||||
| Кукурудза | 6550 | 6147 ↓ 97 | 270 | 243 | |
| Олія соняшникова | 42000 | 1230 ↓ 3 | |||
| Пшениця 2 клас | 555 | 345 | |||
| Пшениця 3 клас | 6808 ↓ 234 | ||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 798 | ||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 800 | ||||
| Соя | 15000 | 14500 | 550 ↑ 5 | ||
| Соя без ГМО | 17800 | 590 ↓ 24 | |||
| Тритікале | 6000 |
Коментарі відвідувачів (0):

