Закупівельні ціни на зерно в Україні на 2 квітня 2021 року
2021-04-02 12:00:07
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Віка | 10000 | |||||||
| Висівки пшеничні | 4900 | |||||||
| Гірчиця | 15000 | 12100 | ||||||
| Горох | 10800 | 10333 | 8944 | 335 | ||||
| Гречка | 22000 | |||||||
| Коріандр | 21000 | |||||||
| Кукурудза | 7817 ↓ 17 | 7465 ↑ 5 | 7550 ↑ 100 | 7298 | 247 | 230 | 224 | |
| Льон | 13500 | 12000 | ||||||
| Люпин | 10000 | |||||||
| Макуха соняшникова | 3000 | |||||||
| Нут | 14000 | 16500 | 420 | |||||
| Овес | 5850 | |||||||
| Олія кукурудзяна | 8000 | |||||||
| Олія ріпакова | 1180 | |||||||
| Просо | 8050 | 7500 | 6803 | 245 | ||||
| Пшениця 2 клас | 7250 ↓ 67 | 7394 ↑ 4 | 7375 | 233 | 247 ↓ 7 | |||
| Пшениця 3 клас | 7345 ↓ 50 | 7041 ↓ 109 | 7630 | 260 | 254 ↓ 3 | |||
| пшениця 4 клас | 7253 ↓ 50 | 6992 ↓ 77 | 258 | |||||
| пшениця 6 клас | 7300 | 7273 | ||||||
| Ріпак з ГМО | 16750 | 540 | ||||||
| Соєва олія | 32000 | 1163 | ||||||
| Соняшник | 22300 | 22268 ↑ 13 | 22660 ↑ 160 | 22025 | ||||
| Сорго біле | 7600 | |||||||
| Сорго червоне | 230 | |||||||
| Соя | 17740 ↓ 73 | 18420 ↓ 280 | 17433 | 530 | 508 ↓ 5 | |||
| Соя без ГМО | 19350 | 19299 | 19700 | 18850 | 645 | |||
| Спельта | 8000 | |||||||
| Тритікале | 7250 | |||||||
| Чечевиця | 15000 | |||||||
| Шрот соняшниковий | 9500 | 298 ↓ 1 | ||||||
| Ячмінь | 7750 ↓ 75 | 7220 ↓ 132 | 7750 | |||||
| Ячмінь пивоварений | 7500 |
Коментарі відвідувачів (0):

