Закупівельні ціни на зерно в Україні на 2 березня 2026 року
2026-03-02 12:00:22
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 6000 ↓ 250 | ||||||||
| Гірчиця | 35000 | ||||||||
| Горох | 11300 | 200 | |||||||
| Коріандр | 32000 | ||||||||
| Кукурудза | 10296 | 8801 | 8500 ↓ 203 | 212 | 220 | 202 ↑ 1 | 239 | ||
| Лушпиння соєве гранульоване | 150 | ||||||||
| Льон | 30000 | ||||||||
| Макуха соєва | 18700 ↑ 1350 | 320 | |||||||
| Нут | 25000 | ||||||||
| Овес | 8800 | ||||||||
| Олія соняшникова | 1270 | 1200 | 1170 | ||||||
| Просо | 15000 | ||||||||
| Пшениця 2 клас | 10652 ↑ 32 | 9063 ↑ 73 | 218 | ||||||
| Пшениця 3 клас | 10352 ↑ 49 | 8957 ↑ 67 | 8000 ↓ 67 | 209 | |||||
| пшениця 4 клас | 10151 ↑ 43 | 8700 | 211 | ||||||
| пшениця 5 клас | 8000 | ||||||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 555 | ||||||||
| Розторопша | 75 | ||||||||
| Соняшник | 29800 | 28489 ↑ 33 | 29575 | 29300 | |||||
| Соняшник високоолеїновий | 31000 | 33000 | |||||||
| Соя | 19400 | 17888 | 19867 | 20200 ↑ 1650 | 330 ↓ 30 | 440 | 406 | 435 ↑ 15 | |
| Соя без ГМО | 20100 | 19050 | 18500 | 380 | 455 | ||||
| Тритікале | 6500 | ||||||||
| Шрот соєвий | 1000 | 260 | 350 | ||||||
| Ячмінь | 10900 | 9595 | 10000 | 216 | |||||
| Ячмінь пивоварений | 10900 | 10850 |
Коментарі відвідувачів (0):

