Закупівельні ціни на зерно в Україні на 19 жовтня 2026 року
2026-10-19 12:00:27
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 3500 ↓ 350 | |||||||
| Коріандр | 36000 | |||||||
| Кукурудза | 7100 | 5750 | 4000 ↓ 1699 | 191 | ||||
| Льон | 560 | |||||||
| Нут | 25000 | |||||||
| Олія соняшникова | 42930 | 1350 | ||||||
| Просо | 19000 | 15000 | ||||||
| Пшениця 2 клас | 8833 ↓ 69 | 6110 | ||||||
| Пшениця 3 клас | 8490 ↓ 23 | 5700 ↑ 200 | 5700 ↓ 667 | 165 | ||||
| Пшениця 4 клас | 7500 ↑ 30 | 4902 ↓ 249 | 151 | 157 | ||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 20000 | 20700 | 583 | |||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 20200 | 580 | ||||||
| Ріпак з ГМО | 22000 | 21000 | 475 | |||||
| Розторопша | 900 | |||||||
| Соєва олія | 1035 ↓ 158 | |||||||
| Соняшник | 16162 | 16667 | 360 | 550 | ||||
| Соняшник високоолеїновий | 18250 | 19000 | 430 | |||||
| Сорго біле | 15000 | 350 | ||||||
| Сорго червоне | 10500 | |||||||
| Соя | 17750 | 16817 ↓ 33 | 16900 | 16000 ↓ 475 | 350 | 450 | 494 | |
| Соя без ГМО | 18500 | 450 | 550 | |||||
| Тритікале | 4500 | |||||||
| Чечевиця | 20000 | |||||||
| Шрот соєвий | 445 | |||||||
| Шрот соняшниковий | 5500 | 200 | 270 | |||||
| Ядро соняшника | 375 | |||||||
| Ячмінь | 7300 | 5500 | ||||||
| Ячмінь пивоварений | 6750 |
Коментарі відвідувачів (0):

