Закупівельні ціни на зерно в Україні на 19 травня 2021 року
2021-05-19 12:00:08
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 5100 | ||||||
| Гірчиця | 12000 | ||||||
| Горох | 8500 | 9000 | 258 | ||||
| Кукурудза | 8500 ↑ 43 | 8078 ↑ 16 | 8250 | 7726 | 273 ↑ 1 | 253 | 235 |
| Льон | 18000 | ||||||
| Люпин | 10000 | 7000 | |||||
| Макуха соєва | 670 | ||||||
| Макуха соняшникова | 3000 | ||||||
| Нут | 17500 | 530 | |||||
| Овес | 5500 | ||||||
| Олія ріпакова | 1300 | ||||||
| Олія соняшникова | 30500 | ||||||
| Просо | 7200 | 6758 | 215 | ||||
| пшениця 1 клас | 7000 | ||||||
| Пшениця 2 клас | 7720 | 7405 ↓ 18 | 7800 | 7700 | 243 | 248 | |
| Пшениця 3 клас | 7703 | 7318 ↓ 4 | 7567 | 7200 | 240 | 248 | |
| пшениця 4 клас | 7618 | 7215 ↓ 3 | 7567 | 7150 | 236 | ||
| пшениця 6 клас | 7100 | ||||||
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 588 | ||||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 550 | ||||||
| Ріпак з ГМО | 17700 | 580 | |||||
| Соєва олія | 32000 | 1300 | |||||
| Соняшник | 22750 | 24000 ↑ 500 | 22550 | ||||
| Соняшник високоолеїновий | 22500 | ||||||
| Сорго біле | 7600 | 6445 | |||||
| Сорго червоне | 6452 | 230 | |||||
| Соя | 17944 ↑ 15 | 18900 ↓ 100 | 17733 | 505 | |||
| Соя без ГМО | 22090 | 21062 | 20150 ↓ 1175 | 705 | 725 | ||
| Спельта | 8000 | ||||||
| Тритікале | 7100 | ||||||
| Чечевиця | 18000 | ||||||
| шрот соєвий | 770 | ||||||
| Шрот соняшниковий | 9200 | ||||||
| Ячмінь | 7250 | 6909 |
Коментарі відвідувачів (0):

