Закупівельні ціни на зерно в Україні на 19 серпня 2025 року
2025-08-19 12:00:22

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 6000 ↓ 375 | ||||||||
Гірчиця | 27000 | 30000 | |||||||
Горох | 13876 | 13367 | 275 | ||||||
Гречка | 15000 | ||||||||
Коріандр | 27000 | ||||||||
Кукурудза | 11288 | 8858 | 11000 | 10500 ↑ 104 | 200 | 209 | 258 | ||
Льон | 30000 | 29000 | 700 ↑ 50 | ||||||
Макуха соєва | 320 | ||||||||
Овес | 8800 | 8300 | |||||||
Олія соняшникова | 1140 | 1145 ↓ 5 | |||||||
Просо | 210 | ||||||||
Пшениця 2 клас | 10732 ↑ 22 | 9990 | 230 | ||||||
Пшениця 3 клас | 10559 ↑ 4 | 9892 | 8800 ↓ 375 | 227 | 223 | ||||
пшениця 4 клас | 9739 | 9045 | 9200 | 210 | 225 | ||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23233 ↑ 383 | 22204 | 22800 ↓ 600 | 450 | 533 ↑ 3 | ||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 22500 | 520 | 520 | 532 | |||||
Ріпак з ГМО | 23500 | 22500 | |||||||
Розторопша | 10000 | ||||||||
Соєва олія | 950 | ||||||||
Соняшник | 25667 ↑ 767 | 27000 ↓ 500 | 25000 ↑ 1900 | ||||||
Сорго біле | 8000 ↑ 600 | ||||||||
Соя | 18400 | 16900 | 17200 | 16900 ↓ 283 | 380 ↓ 8 | 400 | |||
Соя без ГМО | 393 | ||||||||
Тритікале | 7200 | ||||||||
Цукор | 10000 | ||||||||
Чечевиця | 25000 | 24000 | 34500 | ||||||
шрот ріпаковий | 9100 | 185 | |||||||
Шрот соєвий | 13800 | 11685 | 305 | ||||||
Шрот соняшниковий | 10900 | 215 | 245 | ||||||
Ячмінь | 10060 ↑ 10 | 9278 | 9000 | 8700 ↓ 300 | 210 | ||||
Ячмінь пивоварений | 9700 | 220 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 19 серпня 2025 року