Закупочные цены на зерно в Украине на 19 августа 2025 года
2025-08-19 12:00:22
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 6000 ↓ 375 | ||||||||
| Горчица | 27000 | 30000 | |||||||
| Горох | 13876 | 13367 | 275 | ||||||
| Гречка | 15000 | ||||||||
| Кориандр | 27000 | ||||||||
| Кукуруза | 11288 | 8858 | 11000 | 10500 ↑ 104 | 200 | 209 | 258 | ||
| Лён | 30000 | 29000 | 700 ↑ 50 | ||||||
| Жмых соевый | 320 | ||||||||
| Овёс | 8800 | 8300 | |||||||
| Масло подсолнечное | 1140 | 1145 ↓ 5 | |||||||
| Просо | 210 | ||||||||
| Пшеница 2 класс | 10732 ↑ 22 | 9990 | 230 | ||||||
| Пшеница 3 класс | 10559 ↑ 4 | 9892 | 8800 ↓ 375 | 227 | 223 | ||||
| Пшеница 4 класс | 9739 | 9045 | 9200 | 210 | 225 | ||||
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 23233 ↑ 383 | 22204 | 22800 ↓ 600 | 450 | 533 ↑ 3 | ||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 22500 | 520 | 520 | 532 | |||||
| Рапс с ГМО | 23500 | 22500 | |||||||
| Расторопша | 10000 | ||||||||
| Соевое масло | 950 | ||||||||
| Подсолнечник | 25667 ↑ 767 | 27000 ↓ 500 | 25000 ↑ 1900 | ||||||
| Сорго белое | 8000 ↑ 600 | ||||||||
| Соя | 18400 | 16900 | 17200 | 16900 ↓ 283 | 380 ↓ 8 | 400 | |||
| Соя без ГМО | 393 | ||||||||
| Тритикале | 7200 | ||||||||
| Сахар | 10000 | ||||||||
| Чечевица | 25000 | 24000 | 34500 | ||||||
| Шрот расповый | 9100 | 185 | |||||||
| Шрот соевый | 13800 | 11685 | 305 | ||||||
| Шрот подсолнечный | 10900 | 215 | 245 | ||||||
| Ячмень | 10060 ↑ 10 | 9278 | 9000 | 8700 ↓ 300 | 210 | ||||
| Ячмень пивоваренный | 9700 | 220 |
Комментарии посетителей (0):

