Закупівельні ціни на зерно в Україні на 17 жовтня 2025 року
2025-10-17 12:00:21

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 6600 | |||||||
Гірчиця | 33000 | |||||||
Горох | 13000 | |||||||
Гречка | 18000 ↑ 1000 | 17000 | ||||||
Жом буряка гран | 200 | |||||||
Коріандр | 27000 | |||||||
Кукурудза | 9415 ↓ 17 | 8619 | 8000 | 197 ↓ 12 | 201 | 200 | 238 | |
Льон | 20000 | 400 | ||||||
Макуха ріпакова | 200 | |||||||
Овес | 8300 | |||||||
Олія ріпакова | 1135 | |||||||
Олія соняшникова | 1200 | 750 | ||||||
Просо | 11000 | 11000 | ||||||
Пшениця 2 клас | 10308 | 9591 | 10200 | 200 | 221 | |||
Пшениця 3 клас | 10177 ↑ 8 | 9474 | 8850 ↓ 167 | 182 | 219 | |||
пшениця 4 клас | 9667 | 9020 ↓ 11 | 8875 | 205 | ||||
Пшениця тверда | 220 | |||||||
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 21767 ↓ 383 | 21800 ↑ 133 | 23300 ↑ 1050 | 500 | 528 | |||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 21800 ↑ 2100 | 515 | ||||||
Соєва олія | 45500 ↓ 4875 | |||||||
Соняшник | 28250 | 26738 | 27900 | |||||
Соняшник високоолеїновий | 29500 | |||||||
Сорго біле | 10500 ↑ 1850 | |||||||
Соя | 16000 | 16467 | 17000 | 15950 ↑ 162 | 360 | 385 | 333 | |
Соя без ГМО | 18500 ↑ 133 | 17600 ↓ 33 | 430 ↑ 2 | 382 | ||||
Тритікале | 6500 | |||||||
Чечевиця | 24000 | |||||||
шрот ріпаковий | 190 | |||||||
Шрот соєвий | 14500 | 280 ↓ 8 | 290 | 300 | 305 | |||
Шрот соняшниковий | 9783 | 200 | 195 | |||||
Ячмінь | 9990 ↓ 40 | 9261 | 9000 | 214 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 17 жовтня 2025 року