Закупочные цены на зерно в Украине на 17 октября 2025 года
2025-10-17 12:00:21

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | FCA, $ | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 6600 | |||||||
Горчица | 33000 | |||||||
Горох | 13000 | |||||||
Гречка | 18000 ↑ 1000 | 17000 | ||||||
Жом свеклы гран | 200 | |||||||
Кориандр | 27000 | |||||||
Кукуруза | 9415 ↓ 17 | 8619 | 8000 | 197 ↓ 12 | 201 | 200 | 238 | |
Лён | 20000 | 400 | ||||||
жмых рапсовый | 200 | |||||||
Овёс | 8300 | |||||||
Масло рапсовое | 1135 | |||||||
Масло подсолнечное | 1200 | 750 | ||||||
Просо | 11000 | 11000 | ||||||
Пшеница 2 класс | 10308 | 9591 | 10200 | 200 | 221 | |||
Пшеница 3 класс | 10177 ↑ 8 | 9474 | 8850 ↓ 167 | 182 | 219 | |||
Пшеница 4 класс | 9667 | 9020 ↓ 11 | 8875 | 205 | ||||
Пшеница твердая | 220 | |||||||
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 21767 ↓ 383 | 21800 ↑ 133 | 23300 ↑ 1050 | 500 | 528 | |||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 21800 ↑ 2100 | 515 | ||||||
Соевое масло | 45500 ↓ 4875 | |||||||
Подсолнечник | 28250 | 26738 | 27900 | |||||
Подсолнечник высокоолеиновый | 29500 | |||||||
Сорго белое | 10500 ↑ 1850 | |||||||
Соя | 16000 | 16467 | 17000 | 15950 ↑ 162 | 360 | 385 | 333 | |
Соя без ГМО | 18500 ↑ 133 | 17600 ↓ 33 | 430 ↑ 2 | 382 | ||||
Тритикале | 6500 | |||||||
Чечевица | 24000 | |||||||
Шрот расповый | 190 | |||||||
Шрот соевый | 14500 | 280 ↓ 8 | 290 | 300 | 305 | |||
Шрот подсолнечный | 9783 | 200 | 195 | |||||
Ячмень | 9990 ↓ 40 | 9261 | 9000 | 214 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 17 октября 2025 года