Закупівельні ціни на зерно в Україні на 17 лютого 2025 року
2025-02-17 12:00:13

Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Висівки пшеничні | 6250 | ||||||
Гірчиця | 25000 | ||||||
Горох | 13500 | ||||||
Гречка | 15000 | ||||||
Жито 2 клас | 9600 | ||||||
Коріандр | 23000 | ||||||
Кукурудза | 10065 | 9163 | 9200 | 8892 | 214 | 197 | |
Льон | 24000 | 13280 | |||||
Макуха соняшникова | 9000 | ||||||
Олія ріпакова | 1000 | ||||||
Олія соняшникова | 70000 | 910 ↑ 117 | |||||
Просо | 8900 | 4500 | |||||
Пшениця 2 клас | 10610 | 9704 | 10200 | 226 | |||
Пшениця 3 клас | 10069 | 9470 | 10090 ↓ 90 | 8700 | 224 | ||
пшениця 4 клас | 9939 | 9270 | 9350 | 9200 | 220 | 190 | |
Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24000 | 24600 | 500 | ||||
Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 23420 | ||||||
Ріпак з ГМО | 19500 | ||||||
Соєва олія | 29598 | 717 ↓ 92 | |||||
Соняшник | 25771 ↑ 21 | 25825 | 21294 | ||||
Сорго біле | 8300 | 9000 | |||||
Сорго червоне | 7800 | 8300 | |||||
Соя | 17910 | 17721 | 17200 | 13672 ↑ 216 | 404 | 376 | 420 ↓ 4 |
Соя без ГМО | 18600 | 9700 | |||||
Тритікале | 7000 | ||||||
Цукор | 470 | ||||||
Ячмінь | 9750 | 9200 | 9375 ↑ 125 | 217 | |||
Ячмінь пивоварений | 195 | 215 |
Коментарі відвідувачів (0):
Коментар до новини:
Закупівельні ціни на зерно в Україні на 17 лютого 2025 року