Закупочные цены на зерно в Украине на 17 февраля 2025 года
2025-02-17 12:00:13

Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высевки пшеничные | 6250 | ||||||
Горчица | 25000 | ||||||
Горох | 13500 | ||||||
Гречка | 15000 | ||||||
Рожь 2 класс | 9600 | ||||||
Кориандр | 23000 | ||||||
Кукуруза | 10065 | 9163 | 9200 | 8892 | 214 | 197 | |
Лён | 24000 | 13280 | |||||
Жмых подсолнечный | 9000 | ||||||
Масло рапсовое | 1000 | ||||||
Масло подсолнечное | 70000 | 910 ↑ 117 | |||||
Просо | 8900 | 4500 | |||||
Пшеница 2 класс | 10610 | 9704 | 10200 | 226 | |||
Пшеница 3 класс | 10069 | 9470 | 10090 ↓ 90 | 8700 | 224 | ||
Пшеница 4 класс | 9939 | 9270 | 9350 | 9200 | 220 | 190 | |
Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 24000 | 24600 | 500 | ||||
Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 23420 | ||||||
Рапс с ГМО | 19500 | ||||||
Соевое масло | 29598 | 717 ↓ 92 | |||||
Подсолнечник | 25771 ↑ 21 | 25825 | 21294 | ||||
Сорго белое | 8300 | 9000 | |||||
Сорго красное | 7800 | 8300 | |||||
Соя | 17910 | 17721 | 17200 | 13672 ↑ 216 | 404 | 376 | 420 ↓ 4 |
Соя без ГМО | 18600 | 9700 | |||||
Тритикале | 7000 | ||||||
Сахар | 470 | ||||||
Ячмень | 9750 | 9200 | 9375 ↑ 125 | 217 | |||
Ячмень пивоваренный | 195 | 215 |
Комментарии посетителей (0):
Комментарий к новости:
Закупочные цены на зерно в Украине на 17 февраля 2025 года