Закупівельні ціни на зерно в Україні на 17 червня 2022 року
2022-06-17 12:00:09
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 1500 | |||||
| Жито 2 клас | 6500 | |||||
| Кукурудза | 5338 ↓ 137 | 4869 | 190 | 228 ↓ 5 | 266 ↓ 2 | |
| Мука в/с | 335 | |||||
| Олія соняшникова | 37533 | 1650 | 1225 ↓ 106 | |||
| Пшениця 2 клас | 310 ↓ 17 | 353 ↑ 1 | ||||
| Пшениця 3 клас | 7000 | 5700 | ||||
| пшениця 4 клас | 7000 | 6200 | ||||
| Ріпак 2 кл від 35 мкм без ГМО | 785 ↓ 3 | |||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 835 | |||||
| Соєва олія | 33500 | 1600 | ||||
| Соняшник | 12450 | 17000 | 400 ↓ 30 | 636 ↑ 2 | ||
| Соя | 11750 ↑ 150 | 10000 ↓ 1250 | 515 | |||
| Соя без ГМО | 13233 | 450 | 524 | |||
| Тритікале | 5000 | |||||
| Чечевиця | 500 | |||||
| шрот соєвий | 11500 | |||||
| Ячмінь | 5500 |
Коментарі відвідувачів (0):

