Закупівельні ціни на зерно в Україні на 17 березня 2025 року
2025-03-17 12:00:11
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF, CIF
Закупівельні ціни в Україні
| CPT термінал, грн | EXW елеватори, грн | CPT переробник, грн | FCA, грн | CPT термінал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Висівки пшеничні | 6550 | ||||||
| Гірчиця | 25000 | 26000 | |||||
| Горох | 13000 | ||||||
| Гречка | 12000 | ||||||
| Коріандр | 26000 | ||||||
| Кукурудза | 10300 | 9531 | 9400 | 9261 ↑ 72 | 221 | 204 | 216 |
| Льон | 26000 | 18520 | |||||
| Макуха соняшникова | 9000 | 215 | |||||
| Насіння соняшника | 25800 | ||||||
| Олія соняшникова | 21000 | ||||||
| Просо | 8900 | 4595 | |||||
| Пшениця 2 клас | 10740 | 9949 | 210 | 230 | |||
| Пшениця 3 клас | 10250 | 9783 | 9331 | 228 | |||
| пшениця 4 клас | 10150 | 9419 | 9400 | 9550 ↓ 50 | 223 | 200 | |
| Ріпак 1 кл до 35 мкм без ГМО | 25000 | 510 | |||||
| Ріпак в/г до 25 мкм без ГМО | 23420 | ||||||
| Ріпак з ГМО | 20500 | ||||||
| Соєва олія | 47500 | 38367 ↓ 6 | 1010 | ||||
| Соняшник | 24829 ↑ 22 | 26750 | 22435 ↑ 966 | ||||
| Сорго червоне | 7800 | ||||||
| Соя | 17285 | 17584 | 16900 | 13989 ↑ 444 | 383 | 380 | 420 |
| Соя без ГМО | 19900 | 18960 | 5438 | 423 | |||
| Тритікале | 7000 | ||||||
| Цукор | 475 | ||||||
| Ячмінь | 9738 | 9450 | 9900 | 220 | |||
| Ячмінь пивоварений | 205 | 225 |
Коментарі відвідувачів (0):

