Закупочные цены на зерно в Украине на 17 марта 2025 года
2025-03-17 12:00:11
Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур в Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | DAF, $ | CIF, $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высевки пшеничные | 6550 | ||||||
| Горчица | 25000 | 26000 | |||||
| Горох | 13000 | ||||||
| Гречка | 12000 | ||||||
| Кориандр | 26000 | ||||||
| Кукуруза | 10300 | 9531 | 9400 | 9261 ↑ 72 | 221 | 204 | 216 |
| Лён | 26000 | 18520 | |||||
| Жмых подсолнечный | 9000 | 215 | |||||
| Семена подсолнечника | 25800 | ||||||
| Масло подсолнечное | 21000 | ||||||
| Просо | 8900 | 4595 | |||||
| Пшеница 2 класс | 10740 | 9949 | 210 | 230 | |||
| Пшеница 3 класс | 10250 | 9783 | 9331 | 228 | |||
| Пшеница 4 класс | 10150 | 9419 | 9400 | 9550 ↓ 50 | 223 | 200 | |
| Рапс 1 кл до 35 мкм без ГМО | 25000 | 510 | |||||
| Рапс в/с до 25 мкм без ГМО | 23420 | ||||||
| Рапс с ГМО | 20500 | ||||||
| Соевое масло | 47500 | 38367 ↓ 6 | 1010 | ||||
| Подсолнечник | 24829 ↑ 22 | 26750 | 22435 ↑ 966 | ||||
| Сорго красное | 7800 | ||||||
| Соя | 17285 | 17584 | 16900 | 13989 ↑ 444 | 383 | 380 | 420 |
| Соя без ГМО | 19900 | 18960 | 5438 | 423 | |||
| Тритикале | 7000 | ||||||
| Сахар | 475 | ||||||
| Ячмень | 9738 | 9450 | 9900 | 220 | |||
| Ячмень пивоваренный | 205 | 225 |
Комментарии посетителей (0):

